Os 10 carros com os IPVAs mais caros de SP em 2013
Galeria de fotos sobre os 10 carros com os IPVAs mais caros de São Paulo em 2013
Por Da Redação
16 dez 2015, 18h23
Você compraria um carro cujo IPVA custa o mesmo que um outro automóvel 0km? Veja quais são os 10 carros com IPVA mais caro e quais veículos poderiam ser comprados com o valor do imposto (por Priscila Yazbek, de Exame.com) (divulgação/)
1/11 Você compraria um carro cujo IPVA custa o mesmo que um outro automóvel 0km? Veja quais são os 10 carros com IPVA mais caro e quais veículos poderiam ser comprados com o valor do imposto (por Priscila Yazbek, de Exame.com) (divulgação)
2/11 1º: Ferrari FF | Valor do IPVA 2013: R$ 99.852 | Valor venal, segundo tabela Fipe: R$ 2.496.304 | Ano de fabricação: 2012 | O carro que esse IPVA pagaria: Hyundai Veloster, motor 1.6 (R$ 86.000) (divulgação)
3/11 2º: Mercedes SLR McLaren Roadster | Valor do IPVA 2013: 78.715 | Valor venal, segundo tabela Fipe: 1.967.866 | Ano de fabricação: 2009 | O carro que esse IPVA pagaria: Corolla Sedan XEi 2.0 (R$ 69.500) (divulgação)
4/11 3º: Lamborghini Aventador | Valor do IPVA 2013: 76.788 | Valor venal, segundo tabela Fipe: 1.919.703 | Ano de fabricação: 2012 | O carro que esse IPVA pagaria: Citroen C4 Hatch Exclusive Sport, motor 2.0 (R$ 63.600) (divulgação)
5/11 4º: Ferrari 599 GTO | Valor do IPVA 2013: R$ 71.099 | Valor venal, segundo tabela Fipe: R$ 1.777.471 | Ano de fabricação: 2011 | O carro que esse IPVA pagaria: C3 Picasso Exclusive 1.6 (R$ 63.300) (divulgação)
6/11 5º: Ferrari 599 GTB | Valor do IPVA 2013: R$ 70.829 | Valor venal, segundo tabela Fipe: R$ 1.770.725 | Ano de fabricação: 2011 | O carro que esse IPVA pagaria: Ford New Ecosport Freestyle, motor 1.6 (R$ 63.000) (divulgação)
7/11 6º: Ferrari 458 Spider | Valor do IPVA 2013: 69.905 | Valor venal, segundo tabela Fipe: 1.747.616 | Ano de fabricação: 2012 | O carro que esse IPVA pagaria: Fiat Bravo Sporting Dualogic Plus, motor 1.8 (R$ 59.590) (divulgação)
8/11 7º: Ferrari 599 SA Aperta | Valor do IPVA 2013: 66.263 | Valor venal, segundo tabela Fipe: R$ 1.656.587 | Ano de fabricação: 2011 | O carro que esse IPVA pagaria: C3 Picasso Exclusive, motor 1.6 (R$ 59.100) (divulgação)
9/11 8º: Ferrari 458 Italia | Valor do IPVA 2013: R$ 59.180 | Valor venal, segundo tabela Fipe: R$ 1.479.494 | Ano de fabricação: 2012 | O carro que esse IPVA pagaria: C4 Pallas GLX, motor 2.0 (R$ 58.500) (divulgação)
10/11 9º: Rolls Royce Ghost | Valor do IPVA 2013: R$ 55.249 | Valor venal, segundo tabela Fipe: R$ 1.381.220 | Ano de fabricação: 2012 | O carro que esse IPVA pagaria: Polo Hatch, motor 1.6 (R$ 54.870) (divulgação)
11/11 10º: Porsche 911 GT2 RS | Valor do IPVA 2013: R$ 54.356 | Valor venal, segundo tabela Fipe: R$ 1.358.904 | Ano de fabricação: 2011 | O carro que esse IPVA pagaria: Smart (MB) Fortwo Coupe Passion, motor 1.0 turbo (R$ 49.900) (divulgação)
teste Mitsubishi Triton 2025 abandona nome L200 e está MAIS POTENTE QUE HILUX com 2.4 biturbo
teste No Japão, usava os nomes Forte e Strada, enquanto o resto do mundo conhecia essa picape como Mitsubishi L200. Foi com essa identidade que ela chegou ao Brasil, em 1992. O que ninguém poderia imaginar é que o nome Triton, que surgiu para identificar a quarta geração, em 2006, se tornaria mais forte. Prazer, esta é a nova Mitsubishi Triton.
A ASSINATURA ABRIL FICOU AINDA MAIS COMPLETA!
Acesso ao acervo de Veja, Quatro Rodas, Claudia, Super e outros títulos Abril, além do conteúdo digital completo.
Acesso ilimitado ao site, edições digitais e acervo de todos os títulos Abril nos apps*
Apenas R$ 5,99/mês*
ECONOMIZE ATÉ 59% OFF
Revista em Casa + Digital Completo
Nesta semana do Consumidor, aproveite a promoção que preparamos pra você.
Receba a revista em casa a partir de 10,99.
a partir de 10,99/mês
*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$ 5,99/mês.
PARABÉNS! Você já pode ler essa matéria grátis.
Não vá embora sem ler essa matéria!
Assista um anúncio e leia grátis CLIQUE AQUI.