Recall: Toyota chama 380.000 Corolla, Etios e Hilux por falha em airbags
Convocação foi motivada pelo já conhecido problema no deflagrador das bolsas frontais de motorista e passageiro, que pode causar até mortes
A Toyota anunciou nesta quinta-feira (24) um recall dos grandes 379.689 unidades dos modelos Corolla sedã, Corolla Fielder (perua), Etios hatch, Etios sedã, Hilux e SW4.
Motivo? Possível falha na deflagração dos airbags frontais de motorista e passageiro. QUATRO RODAS confirmou com o fabricante que os dispositivos envolvidos pertencem à fornecedora japonesa Takata.
Segundo a companhia, foi detectada a possibilidade de “degradação da substância prepolente do deflagrador após longos períodos de exposição dos veículos a altas temperaturas ou grandes variações de temperatura ou mesmo alta umidade relativa do ar”.
Tal problema pode tornar o dispositivo “mais suscetível de deflagrar-se inadequadamente no caso de colisão do veículo, provocando a ruptura da carcaça do deflagrador com dispersão de fragmentos metálicos juntamente com a bolsa do airbag“.
Há, assim, riscos de “lesões físicas graves ou até mesmo fatais a motorista e demais ocupantes do veículo“.
O chamado envolve veículos produzidos num período de 15 anos, entre 2002 e 2017. Confira abaixo a tabela completa dos modelos, com intervalos de fabricação e sequências alfanuméricas de chassis.
Modelo | Airbag envolvido | Período de fabricação | Chassis envolvidos | |
Código alfanumérico | Últimos oito dígitos |
|||
Hilux | Motorista | 02/01/2015 a 09/10/2015 | 8AJDY22G | F7007651 a F7010233 |
8AJEX32G | F4039751 a F4040512 | |||
8AJEX39G | F3001418 a F3004319 | |||
8AJFX22G | F6005170 a F6005183 | |||
8AJFX29G | F6607506 a F6609485 | |||
8AJFY22G | F8020976 a F8028378 | |||
8AJFY29G | F8580373 a F8593513 | |||
SW4 | Motorista | 02/01/2015 a 26/09/2015 | 8AJYY59G | F6529299 a F6533154 |
8AJZX62G | F5008357 a F5011519 | |||
Corolla |
Motorista | 12/01/2015 a 24/02/2017 | 9BRBD3HE | F0250222 a H0346194 |
9BRBDWHE | F0250219 a H0346204 | |||
9BRBLWHE | F0022220 à H0104445 | |||
Passageiro | 31/05/2002 a 12/02/2008 | 9BR53ZEC | 38500021 a 88714544 | |
15/01/2014 a 14/02/2014 | 9BRBD48E | E2642174 a E2645306 | ||
9BRBL42E | E4789171 a E4789171 | |||
Corolla Fielder | Passageiro | 06/04/2004 a 17/07/2008 | 9BR72ZEC | 58546105 a 88716911 |
Etios (hatch e sedã)
|
Motorista | 12/01/2015 a 22/03/2017 | 9BRB29BT | F2069073 a J2157627 |
9BRK19BT | F2045057 a J2091289 | |||
9BRK29BT | F0051748 a J0120598 | |||
Passageiro | 12/01/2015 a 31/03/2017 | 9BRB29BT | F2069095 a J2159198 | |
9BRK19BT | F2045057 a J2092024 | |||
9BRK29BT | F0051790 a J0121630 |
Ainda de acordo com a Toyota, entre peças de motorista e passageiro serão necessários 527.595 reparos. O atendimento nas concessionárias será iniciado na próxima segunda-feira (28). Tempo de reparo está estimado entre uma hora e meia e cinco horas.
Mais informações podem ser obtidas pelo site oficial da Toyota ou pelo telefone 0800 703 0206.